efc top Latviski English EFC 2010

Vārtsargu statistika

Vārds, uzvārds Komanda Sp. Pie. Laiks Met. Iel. vārti Atvair. met. %
Lauris Leitis RTU/Inspecta (LAT) 3 - 5:09 1 - 100.00
Ivo Lepik SK Augur (EST) 1 - 60:00 26 3 88.46
Henri Toivoniemi SSV (FIN) 2 - 120:00 55 7 87.27
Roman Ciompa 1.SC WOOW Vitkovice (CZE) 3 - 120:00 39 5 87.18
Henri Toivoniemi SSV (FIN) 3 - 120:00 36 5 86.11
Viktor Klintsten Storvreta IBK (SWE) 2 - 120:00 41 6 85.37
Marcel Suchánek 1.SC WOOW Vitkovice (CZE) 3 - 60:00 41 6 85.37
Pascal Haab SV Wiler-Ersigen (SUI) 3 - 120:00 40 6 85.00
Christoffer Uggla Axelsson Tunet IBK (NOR) 3 - 120:00 62 10 83.87
Christer Arne Bo Rønnmark Tunet IBK (NOR) 3 - 60:00 24 4 83.33
Marcel Suchánek 1.SC WOOW Vitkovice (CZE) 2 - 120:00 45 8 82.22
Christer Arne Bo Rønnmark Tunet IBK (NOR) 2 - 100:00 71 14 80.28
Andis Blinds RTU/Inspecta (LAT) 3 - 174:51 103 21 79.61
Jesse Johnsson SSV (FIN) 3 - 60:00 9 2 77.78
Christoffer Uggla Axelsson Tunet IBK (NOR) 1 - 20:00 13 3 76.92
Andis Blinds RTU/Inspecta (LAT) 1 - 60:00 55 13 76.36
Daniel Streit SV Wiler-Ersigen (SUI) 3 - 60:00 21 5 76.19
Jani Parviainen SK Augur (EST) 3 - 120:00 68 17 75.00
Ole Henrik Hansen Team Århus Floorball (DEN) 2 - 33:50 21 6 71.43
Albin Engholm Storvreta IBK (SWE) 3 - 120:00 42 12 71.43
Preben Poulsen Team Århus Floorball (DEN) 1 - 60:00 34 10 70.59
Ivo Lepik SK Augur (EST) 3 - 80:00 52 16 69.23
Viktor Klintsten Storvreta IBK (SWE) 3 - 60:00 13 4 69.23
Daniel Streit SV Wiler-Ersigen (SUI) 1 - 60:00 19 7 63.16
Preben Poulsen Team Århus Floorball (DEN) 3 - 156:10 52 20 61.54