| Vieta | Komanda | Spēles | Uzv. | Neizšķ. | Zaud. | Met. | Precizit. % | Gūtie vārti (*) | Ielaistie vārti (*) | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SSV (FIN) | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 | 30.8 | 24 (6/1) | 7 (0/1) | 17 | 6 |
| 2. | Tunet IBK (NOR) | 3 | 2 | 0 | 1 | 76 | 23.7 | 18 (3/0) | 14 (0/6) | 4 | 4 |
| 3. | RTU/Inspecta (LAT) | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 22.0 | 18 (3/0) | 21 (1/3) | -3 | 2 |
| 4. | Team Århus Floorball (DEN) | 3 | 0 | 0 | 3 | 86 | 9.3 | 8 (1/0) | 26 (0/3) | -18 | 0 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā
| Vieta | Komanda | Spēles | Uzv. | Neizšķ. | Zaud. | Met. | Precizit. % | Gūtie vārti (*) | Ielaistie vārti (*) | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.SC WOOW Vitkovice (CZE) | 3 | 2 | 1 | 0 | 85 | 20.0 | 17 (1/0) | 11 | 6 | 5 |
| 2. | Storvreta IBK (SWE) | 3 | 2 | 0 | 1 | 106 | 24.5 | 26 (3/0) | 16 (0/1) | 10 | 4 |
| 3. | SV Wiler-Ersigen (SUI) | 3 | 1 | 1 | 1 | 75 | 21.3 | 16 (2/1) | 11 (0/2) | 5 | 3 |
| 4. | SK Augur (EST) | 3 | 0 | 0 | 3 | 55 | 21.8 | 12 (1/0) | 33 (1/4) | -21 | 0 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā