| Vieta | Komanda | Spēles | Uzv. | Neizšķ. | Zaud. | Met. | Precizit. % | Gūtie vārti (*) | Ielaistie vārti (*) | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IKSU (SWE) | 3 | 3 | 0 | 0 | 155 | 20.6 | 32 (4/0) | 4 (0/1) | 28 | 6 |
| 2. | SC Classic (FIN) | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 27.4 | 23 (2/0) | 16 (0/2) | 7 | 4 |
| 3. | Rubene (LAT) | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 10.9 | 7 | 20 (0/1) | -13 | 2 |
| 4. | Energa Olimpia Osowa (POL) | 3 | 0 | 0 | 3 | 44 | 15.9 | 7 (1/0) | 29 (0/3) | -22 | 0 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā
| Vieta | Komanda | Spēles | Uzv. | Neizšķ. | Zaud. | Met. | Precizit. % | Gūtie vārti (*) | Ielaistie vārti (*) | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piranha Chur (SUI) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 20.8 | 25 (3/1) | 8 (0/2) | 17 | 6 |
| 2. | Red Ants Rychenberg (SUI) | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 18.1 | 17 (3/0) | 10 (0/1) | 7 | 4 |
| 3. | Herbadent SJM (CZE) | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 25.0 | 18 (2/0) | 12 (1/3) | 6 | 2 |
| 4. | Frederikshavn Bulldogs FC (DEN) | 3 | 0 | 0 | 3 | 91 | 5.5 | 5 (1/0) | 35 (0/3) | -30 | 0 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā